U.S. SOAVE 2A CAT. 2022-23 |
Classifica |
Classifica | Squadra | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | VILLIMPENTESE 1992 | 30 | 21 | 4 | 5 | 67 | 74 | 33 | 41 | ||
2 | (2) | Poggese X Ray One | 30 | 17 | 8 | 5 | 59 | 51 | 32 | 19 | ||
3 | (3) | VOLTESI | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 | 45 | 30 | 15 | ||
4 | (4) | MEDOLESE | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 | 52 | 34 | 18 | ||
5 | (5) | NEW CASTELLUCCHIO | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 | 49 | 28 | 21 | ||
6 | (6) | CALCIO QUISTELLO | 29 | 13 | 9 | 7 | 48 | 52 | 34 | 18 | ||
7 | (8) | ROVERBELLESE | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 | 46 | 42 | 4 | ||
8 | (7) | U.S. SOAVE | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 44 | 38 | 6 | ||
9 | (9) | BUSCOLDO | 30 | 11 | 12 | 7 | 45 | 61 | 46 | 15 | ||
10 | (10) | CALCIO CERESARESE | 31 | 10 | 10 | 11 | 40 | 44 | 52 | -8 | ||
11 | (11) | BOCA JUNIOR 2005 | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 | 38 | 53 | -15 | ||
12 | (12) | Pomponesco | 30 | 6 | 10 | 14 | 28 | 39 | 54 | -15 | ||
13 | (13) | LA CANTERA | 30 | 7 | 5 | 18 | 26 | 33 | 58 | -25 | ||
14 | (14) | OSTIGLIA 1908 | 30 | 7 | 4 | 19 | 25 | 35 | 55 | -20 | ||
15 | (15) | DINAMO GONZAGA | 30 | 7 | 4 | 19 | 25 | 31 | 64 | -33 | ||
16 | (16) | S. EGIDIO e S.PIO X | 30 | 3 | 8 | 19 | 17 | 33 | 74 | -41 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Giocate | W = Vinte | D = Pareggi | L = Perse | Pts = Punti | SF = Goal Fatti | SA = Goal Subiti | +/- = Differenza |
« Inizio Giornata Precedente 27 28 29 30 Giornata Successiva Fine » |